TRJV 2008 - Pays de la Loire
Classement 2ème manche - Vibraye - 27 avril 2008
 
Poussins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 FRADIN MATHIS VTT RIEZ OCEAN HPO Poussins H 85 03 85 551 051 1 150 1 150 300
2 RAVARY THEO CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 174 2 147 3 144 291
3 LEFEBVRE PIERRE CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 179 3 144 5 138 282
4 PILON AURELIEN VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 026 6 135 4 141 276
5 DHUMEL THOMAS BRULON LOISIRS VTT NATURE HPO Poussins H 72 03 72 540 ??? 8 129 2 147 276
6 VASSEUR PAUL LE MANS SARTHE VELO HPO Poussins H 72 03 72 285 140 5 138 9 126 264
7 TESSE DORIAN UC SABOLIENNE HPO Poussins H 72 03 72 184 033 4 141 11 120 261
8 SCHELLENBERG KILIAN VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 ??? 9 126 7 132 258
9 LEGENDRE AMBRE DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 060 7 132 10 123 255
10 ESNAULT PAUL VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 072 12 118 6 135 253
11 TOSTAIN MATTHIAS LE MANS SARTHE VELO HPO Poussins H 72 03 72 285 306 10 123 8 129 252
12 LAMBERT JEREMY BRETTE SPORTIF HPO Poussins H 72 03 72 150 ??? 11 120 13 116 236
13 BIGOT EWAN ANGERS CYCLISME HPO Poussins H 49 03 49 251 292 14 114 12 118 232
14 GASTINOIS SERVANE VIBRAYE VELO SPORT FPO Poussins F 72 03 72 284 024 13 116 14 114 230
Pupilles
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 LOUINEAU NOAH VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 042 4 141 1 150 291
2 BONNAUDET NATHAN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 076 2 147 4 141 288
3 WAGNER CODY VS FERTOIS HPU Pupilles H 72 03 72 192 158 3 144 3 144 288
4 CHEVALIER CORENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 186 5 138 2 147 285
5 LEBOUCHER ARTHUR DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 046 1 150 8 129 279
6 LIMOUSIN MAXIME VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 185 6 135 6 135 270
7 RAVARY AXEL CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 171 8 129 5 138 267
8 LABBE CLEMENT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 248 7 132 7 132 264
9 SENELLE QUENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 039 14 114 11 120 234
10 VILFEU ROMAIN BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 063 13 116 14 114 230
11 RENARD AYMERIC SAINT VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE HPU Pupilles H 72 03 72 174 059 9 126 20 102 228
12 TESSE YANNIS UC SABOLIENNE HPU Pupilles H 72 03 72 184 251 10 123 22 98 221
13 LEDEUIL VICTOR CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 141 11 120 21 100 220
14 MORIN RENAN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 182 17 108 16 110 218
15 GOHIER ANTOINE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 147 18 106 15 112 218
16 BOULIERE THEO LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 329 21 100 13 116 216
17 BIGOT AXEL ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 184 27 88 9 126 214
18 EON THIBAULT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 183 12 118 26 90 208
19 REILLON CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 261 20 102 19 104 206
20 DUTEAU CAMILLE SV FONTENAISIENNE FPU Pupilles F 85 03 85 038 246 16 110 25 92 202
21 CHAMPION JORDAN CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 259 24 94 17 108 202
22 CHAMPION THOMAS VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 194 15 112 27 88 200
23 DUVALLET LUCAS VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 027 30 82 12 118 200
24 THOMAS LEO CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 162 19 104 24 94 198
25 GAUTIER FLORIAN UC SABOLIENNE HPU Pupilles H 72 03 72 184 172 22 98 23 96 194
26 MENOT IANIS ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 146 28 86 18 106 192
27 ROPARS ALEXANE VS CLISSONNAIS FPU Pupilles F 44 03 44 037 215 23 96 31 80 176
28 DUBOIS ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 263 26 90 28 86 176
29 CLAVIER DENOVANE SAINT VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE HPU Pupilles H 72 03 72 174 083 25 92 30 82 174
30 GAULIN ROMAIN VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 025 29 84 32 78 162
31 REDON BRICE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 173 34 74 29 84 158
32 PILON ADELINE VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 082 32 78 33 76 154
33 RUAU BENJAMIN ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 280 31 80 35 72 152
34 BOURGLAN ROMANE CA EVRON FPU Pupilles F 53 03 53 124 204 33 76 36 70 146
35 VASSEUR PIERRE LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 288 37 68 34 74 142
36 COUVREUX EMELINE LE MANS SARTHE VELO FPU Pupilles F 72 03 72 285 030 35 72 37 68 140
37 SAGOT ALICE VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 087 36 70 38 66 136
38 BELLANGER LEAH VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 035 38 66 40 62 128
39 DELARUE AXELINE VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 022 39 64 39 64 128
40 LEGENDRE CLAUDE JEREMY DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 043 999 0 10 123 123
Benjamins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 BARRE DANGEL MARTIN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 001 2 147 2 147 294
2 BAJEAT SVEN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 103 3 144 1 150 294
3 CHEVALIER JEREMY VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 166 6 135 3 144 279
4 AUBRY RENALD BRETTE SPORTIF HBE Benjamins H 72 03 72 150 154 1 150 11 120 270
5 FAUQUE ROMAIN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 009 5 138 10 123 261
6 GASTINOIS ALEX VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 023 16 110 4 141 251
7 CHABOT REMI AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 045 8 129 12 118 247
8 BESLIN LOGAN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 261 4 141 19 104 245
9 ALLIER JORDAN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 048 13 116 8 129 245
10 LOUINEAU PASCAL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 032 20 102 5 138 240
11 FRE SIMON SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 223 19 104 7 132 236
12 HAYAUX BAPTISTE VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 059 9 126 18 106 232
13 JOUBERT DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 044 11 120 16 110 230
14 CONGNARD JULIEN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 007 7 132 24 94 226
15 DELAGE KILLIAN SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 136 12 118 17 108 226
16 CUNY ANDRE SERAPHIN SARTHE GASSEAU HBE Benjamins H 72 03 72 291 030 15 112 14 114 226
17 CHAUVIN YOANN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 096 10 123 20 102 225
18 SOYER PAUL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 031 22 98 9 126 224
19 VRIGNEAU NICOLAS AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 053 18 106 13 116 222
20 SENELLE NATHAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 080 14 114 22 98 212
21 RICHARD UGO VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 046 34 74 6 135 209
22 BOUYER GREGORE ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 154 29 84 15 112 196
23 HOCDE CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 175 26 90 21 100 190
24 VASSEUR THOMAS LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 300 23 96 25 92 188
25 MILET FLAVIEN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 216 17 108 32 78 186
26 PAUMIER FLORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 265 25 92 26 90 182
27 PENISSON DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 052 28 86 23 96 182
28 LORIEAU GUYLLIAN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 025 21 100 34 74 174
29 AGIN CHARLY BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 061 30 82 31 80 162
30 DUHAMEL BAPTISTE BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 023 33 76 30 82 158
31 RICHARDS PATRICK SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 313 24 94 40 62 156
32 FOUILLEUL ALEXANDRE BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 025 31 80 33 76 156
33 BERRON CLEMENCE CA EVRON FBE Benjamins F 53 03 53 124 146 27 88 39 64 152
34 PASSE VALENTIN VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 032