TRJV 2008 MANCHE 1 DURTAL
TRJV 2008 - Pays de la Loire
Classement 1ère manche - Durtal - 13 avril 2008
 
Poussins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 FRADIN MATHIS VTT RIEZ OCEAN HPO Poussins H 85 03 85 551 051 1 150 1 150 300
2 GILLOT CORENTIN ANGERS CYCLISME HPO Poussins H 49 03 49 251 289 1 150 2 147 297
3 CADEAU ADRIEN VELO CLUB LIONNAIS HPO Poussins H 49 03 49 014 029 1 150 3 144 294
4 LEFEBVRE PIERRE CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 179 1 150 4 141 291
5 RAVARY THEO CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 174 1 150 5 138 288
6 TESSE DORIAN UC SABOLIENNE HPO Poussins H 72 03 72 184 033 1 150 6 135 285
7 FOUQUENET AMANDINE UNION CYCLISTE SUD 53 FPO Poussins F 53 03 53 271 032 1 150 7 132 282
8 LEGENDRE AMBRE DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 060 1 150 8 129 279
9 VASSEUR PAUL LE MANS SARTHE VELO HPO Poussins H 72 03 72 285 140 1 150 9 126 276
10 LAMBERT JEREMY BRETTE SPORTIF HPO Poussins H 72 03 72 150 ??? 1 150 10 123 273
11 ESNAULT PAUL VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 072 1 150 11 120 270
12 BIGOT EWAN ANGERS CYCLISME HPO Poussins H 49 03 49 251 292 1 150 12 118 268
Pupilles
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 LOUINEAU NOAH VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 042 1 150 6 135 285
2 WAGNER CODY VS FERTOIS HPU Pupilles H 72 03 72 192 158 4 141 7 132 273
3 LEBOUCHER ARTHUR DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 046 12 118 1 150 268
4 CHEVALIER CORENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 186 3 144 10 123 267
5 LEGENDRE CLAUDE JEREMY DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 043 15 112 2 147 259
6 DUTEAU CAMILLE SV FONTENAISIENNE FPU Pupilles F 85 03 85 038 246 2 147 22 98 245
7 LIMOUSIN MAXIME VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 185 20 102 5 138 240
8 KOLLER LOUIS CS CHAMPAGNELAIS HPU Pupilles H 85 03 85 021 114 24 94 4 141 235
9 BONNAUDET NATHAN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 076 26 90 3 144 234
10 SENELLE QUENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 039 7 132 23 96 228
11 MAYIMA CONSTANTIN EC MAYENNAISE HPU Pupilles H 53 03 53 130 307 16 110 16 110 220
12 GOHIER ANTOINE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 147 5 138 31 80 218
13 ALMEIDA BRITO RUBEN ANDRE LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 308 9 126 25 92 218
14 VILFEU ROMAIN BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 063 14 114 19 104 218
15 RAVARY AXEL CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 171 27 88 8 129 217
16 DUFOSSE AURORE AIZENAY VELO TOUT TERRIEN FPU Pupilles F 85 03 85 280 095 8 129 32 78 207
17 DUBOIS ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 263 19 104 21 100 204
18 GAUTIER FLORIAN UC SABOLIENNE HPU Pupilles H 72 03 72 184 172 23 96 17 108 204
19 BROCHARD KEVIN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 094 25 92 15 112 204
20 LABBE CLEMENT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 248 29 84 11 120 204
21 LEFEUVRE FLORIAN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS HPU Pupilles H 53 03 53 270 160 13 116 28 86 202
22 CHAMPION THOMAS VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 194 21 100 20 102 202
23 TESSE YANNIS UC SABOLIENNE HPU Pupilles H 72 03 72 184 251 30 82 12 118 200
24 EON THIBAULT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 183 35 72 9 126 198
25 DOUILLARD MELVIN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 087 17 108 27 88 196
26 GERMAIN LUCAS UC SABOLIENNE HPU Pupilles H 72 03 72 184 077 18 106 26 90 196
27 LEDEUIL VICTOR CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 141 31 80 13 116 196
28 JUILIEN GABRIEL DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 062 11 120 34 74 194
29 COTTY THEO DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 061 6 135 42 58 193
30 VASSEUR PIERRE LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 288 10 123 38 66 189
31 CHAMPION JORDAN CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 259 38 66 18 106 172
32 THOMAS LEO CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 162 42 58 14 114 172
33 ROPARS ALEXANNE VS CLISSONNAIS FPU Pupilles F 44 03 44 037 215 21 100 37 68 168
34 VERNY FLORENTIN CS CHAMPAGNELAIS HPU Pupilles H 85 03 85 021 166 36 70 24 94 164
35 MENOT IANIS ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 146 28 86 33 76 162
36 DUVALLET LUCAS VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 027 34 74 30 82 156
37 BIGOT AXEL ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 184 39 64 29 84 148
38 COUVREUX EMELINE LE MANS SARTHE VELO FPU Pupilles F 72 03 72 285 030 33 76 39 64 140
39 BOULIERE THEO LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 329 32 78 43 56 134
40 BOURGLAN ROMANE CA EVRON FPU Pupilles F 53 03 53 124 204 40 62 36 70 132
41 DELARUE AXELINE VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 022 37 68 41 60 128
42 MORIN RENAN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 182 43 56 35 72 128
43 BELLANGER LEAH VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 035 41 60 40 62 122
Benjamins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 CONGNARD JULIEN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 007 1 150 3 144 294
2 AUBRY RENALD BRETTE SPORTIF HBE Benjamins H 72 03 72 150 154 6 135 1 150 285
3 FAUQUE ROMAIN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 009 9 126 4 141 267
4 FRE SIMON SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 223 2 147 12 118 265
5 SOYER PAUL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 031 5 138 15 112 250
6 VRIGNEAU NICOLAS AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 053 4 141 17 108 249
7 LOUINEAU PASCAL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 032 10 123 9 126 249
8 DELAGE KILLIAN SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 136 3 144 19 104 248
9 BAJEAT SVEN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 103 16 110 5 138 248
10 BESLIN LOGAN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 261 15 112 6 135 247
11 CHEVALIER JEREMY VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 166 21 100 2 147 247
12 HAYAUX BAPTISTE VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 059 14 114 8 129 243
13 JOUBERT DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 044 13 116 10 123 239
14 CHABOT REMI AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 045 18 106 7 132 238
15 REGEREAU MARC ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 260 7 132 21 100 232
16 ALLIER JORDAN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 048 11 120 16 110 230
17 PAUMIER FLORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 265 22 98 14 114 212
18 CHAUVIN YOANN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 096 25 92 11 120 212
19 VASSEUR THOMAS LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 300 26 90 18 106 196
20 PENISSON DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 052 17 108 28 86 194
21 BARRE DANGEL MARTIN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 001 8 129 43 56 185
22 RICHARD UGO VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 046 28 86 23 96 182
23 HOCDE CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 175 31 80 20 102 182
24 SENELLE NATHAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 080 30 82 22 98 180
25 LEFRET MATHIEU ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 302 12 118 41 60 178
26 LANG LOUIS CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 065 24 94 32 78 172
27 GAUTHIER NICOLAS BRETTE SPORTIF HBE Benjamins H 72 03 72 150 140 43 56 13 116 172
28 BOUYER GREGOR ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 154 19 104 38 66 170
29 BERRON CLEMENCE CA EVRON FBE Benjamins F 53 03 53 124 146 27 88 30 82 170
30 PLASSAIS GEOFFREY BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 042 23 96 36 70 166
31 COUVREUX ANTONIN LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 186 32 78 27 88 166
32 MEIGNAN FABIEN EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 067 33 76 26 90 166
33 LORIEAU GUYLLIAN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 025 38 66 24 94 160
34 DELAVIGNE CAMILLE DURTAL VTT FBE Benjamins F 49 03 49 530 038 20 102 44 54 156
35 HOUDIN SIMON UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 242 29 84 35 72 156
36 RICHARDS PATRICK SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 313 41 60 25 92 152
37 LELOUP FLORENTIN EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53