TRJV 2008 MANCHE 1 DURTAL
TRJV 2008 - Pays de la Loire
Classement 1ère manche - Durtal - 13 avril 2008
 
Poussins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 FRADIN MATHIS VTT RIEZ OCEAN HPO Poussins H 85 03 85 551 051 1 150 1 150 300
2 GILLOT CORENTIN ANGERS CYCLISME HPO Poussins H 49 03 49 251 289 1 150 2 147 297
3 CADEAU ADRIEN VELO CLUB LIONNAIS HPO Poussins H 49 03 49 014 029 1 150 3 144 294
4 LEFEBVRE PIERRE CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 179 1 150 4 141 291
5 RAVARY THEO CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 174 1 150 5 138 288
6 TESSE DORIAN UC SABOLIENNE HPO Poussins H 72 03 72 184 033 1 150 6 135 285
7 FOUQUENET AMANDINE UNION CYCLISTE SUD 53 FPO Poussins F 53 03 53 271 032 1 150 7 132 282
8 LEGENDRE AMBRE DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 060 1 150 8 129 279
9 VASSEUR PAUL LE MANS SARTHE VELO HPO Poussins H 72 03 72 285 140 1 150 9 126 276
10 LAMBERT JEREMY BRETTE SPORTIF HPO Poussins H 72 03 72 150 ??? 1 150 10 123 273
11 ESNAULT PAUL VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 072 1 150 11 120 270
12 BIGOT EWAN ANGERS CYCLISME HPO Poussins H 49 03 49 251 292 1 150 12 118 268
Pupilles
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 LOUINEAU NOAH VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 042 1 150 6 135 285
2 WAGNER CODY VS FERTOIS HPU Pupilles H 72 03 72 192 158 4 141 7 132 273
3 LEBOUCHER ARTHUR DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 046 12 118 1 150 268
4 CHEVALIER CORENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 186 3 144 10 123 267
5 LEGENDRE CLAUDE JEREMY DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 043 15 112 2 147 259
6 DUTEAU CAMILLE SV FONTENAISIENNE FPU Pupilles F 85 03 85 038 246 2 147 22 98 245
7 LIMOUSIN MAXIME VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 185 20 102 5 138 240
8 KOLLER LOUIS CS CHAMPAGNELAIS HPU Pupilles H 85 03 85 021 114 24 94 4 141 235
9 BONNAUDET NATHAN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 076 26 90 3 144 234
10 SENELLE QUENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 039 7 132 23 96 228
11 MAYIMA CONSTANTIN EC MAYENNAISE HPU Pupilles H 53 03 53 130 307 16 110 16 110 220
12 GOHIER ANTOINE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 147 5 138 31 80 218
13 ALMEIDA BRITO RUBEN ANDRE LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 308 9 126 25 92 218
14 VILFEU ROMAIN BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 063 14 114 19 104 218
15 RAVARY AXEL CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 171 27 88 8 129 217
16 DUFOSSE AURORE AIZENAY VELO TOUT TERRIEN FPU Pupilles F 85 03 85 280 095 8 129 32 78 207
17 DUBOIS ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 263 19 104 21 100 204
18 GAUTIER FLORIAN UC SABOLIENNE HPU Pupilles H 72 03 72 184 172 23 96 17 108 204
19 BROCHARD KEVIN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 094 25 92 15 112 204
20 LABBE CLEMENT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 248 29 84 11 120 204
21 LEFEUVRE FLORIAN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS HPU Pupilles H 53 03 53 270 160 13 116 28 86 202
22 CHAMPION THOMAS VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 194 21 100 20 102 202
23 TESSE YANNIS UC SABOLIENNE HPU Pupilles H 72 03 72 184 251 30 82 12 118 200
24 EON THIBAULT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 183 35 72 9 126 198
25 DOUILLARD MELVIN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 087 17 108 27 88 196
26 GERMAIN LUCAS UC SABOLIENNE HPU Pupilles H 72 03 72 184 077 18 106 26 90 196
27 LEDEUIL VICTOR CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 141 31 80 13 116 196
28 JUILIEN GABRIEL DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 062 11 120 34 74 194
29 COTTY THEO DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 061 6 135 42 58 193
30 VASSEUR PIERRE LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 288 10 123 38 66 189
31 CHAMPION JORDAN CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 259 38 66 18 106 172
32 THOMAS LEO CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 162 42 58 14 114 172
33 ROPARS ALEXANNE VS CLISSONNAIS FPU Pupilles F 44 03 44 037 215 21 100 37 68 168
34 VERNY FLORENTIN CS CHAMPAGNELAIS HPU Pupilles H 85 03 85 021 166 36 70 24 94 164
35 MENOT IANIS ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 146 28 86 33 76 162
36 DUVALLET LUCAS VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 027 34 74 30 82 156
37 BIGOT AXEL ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 184 39 64 29 84 148
38 COUVREUX EMELINE LE MANS SARTHE VELO FPU Pupilles F 72 03 72 285 030 33 76 39 64 140
39 BOULIERE THEO LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 329 32 78 43 56 134
40 BOURGLAN ROMANE CA EVRON FPU Pupilles F 53 03 53 124 204 40 62 36 70 132
41 DELARUE AXELINE VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 022 37 68 41 60 128
42 MORIN RENAN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 182 43 56 35 72 128
43 BELLANGER LEAH VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 035 41 60 40 62 122
Benjamins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 CONGNARD JULIEN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 007 1 150 3 144 294
2 AUBRY RENALD BRETTE SPORTIF HBE Benjamins H 72 03 72 150 154 6 135 1 150 285
3 FAUQUE ROMAIN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 009 9 126 4 141 267
4 FRE SIMON SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 223 2 147 12 118 265
5 SOYER PAUL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 031 5 138 15 112 250
6 VRIGNEAU NICOLAS AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 053 4 141 17 108 249
7 LOUINEAU PASCAL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 032 10 123 9 126 249
8 DELAGE KILLIAN SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 136 3 144 19 104 248
9 BAJEAT SVEN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 103 16 110 5 138 248
10 BESLIN LOGAN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 261 15 112 6 135 247
11 CHEVALIER JEREMY VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 166 21 100 2 147 247
12 HAYAUX BAPTISTE VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 059 14 114 8 129 243
13 JOUBERT DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 044 13 116 10 123 239
14 CHABOT REMI AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 045 18 106 7 132 238
15 REGEREAU MARC ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 260 7 132 21 100 232
16 ALLIER JORDAN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 048 11 120 16 110 230
17 PAUMIER FLORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 265 22 98 14 114 212
18 CHAUVIN YOANN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 096 25 92 11 120 212
19 VASSEUR THOMAS LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 300 26 90 18 106 196
20 PENISSON DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 052 17 108 28 86 194
21 BARRE DANGEL MARTIN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 001 8 129 43 56 185
22 RICHARD UGO VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 046 28 86 23 96 182
23 HOCDE CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 175 31 80 20 102 182
24 SENELLE NATHAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 080 30 82 22 98 180
25 LEFRET MATHIEU ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 302 12 118 41 60 178
26 LANG LOUIS CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 065 24 94 32 78 172
27 GAUTHIER NICOLAS BRETTE SPORTIF HBE Benjamins H 72 03 72 150 140 43 56 13 116 172
28 BOUYER GREGOR ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 154 19 104 38 66 170
29 BERRON CLEMENCE CA EVRON FBE Benjamins F 53 03 53 124 146 27 88 30 82 170
30 PLASSAIS GEOFFREY BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 042 23 96 36 70 166
31 COUVREUX ANTONIN LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 186 32 78 27 88 166
32 MEIGNAN FABIEN EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 067 33 76 26 90 166
33 LORIEAU GUYLLIAN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 025 38 66 24 94 160
34 DELAVIGNE CAMILLE DURTAL VTT FBE Benjamins F 49 03 49 530 038 20 102 44 54 156
35 HOUDIN SIMON UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 242 29 84 35 72 156
36 RICHARDS PATRICK SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 313 41 60 25 92 152
37 LELOUP FLORENTIN EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 120 34 74 34 74 148
38 CADEAU FLORENTIN VELO CLUB LIONNAIS HBE Benjamins H 49 03 49 014 099 36 70 33 76 146
39 BELLION JULIEN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 056 39 64 31 80 144
40 HOUDIN CLOE UNION CYCLISTE SUD 53 FBE Benjamins F 53 03 53 271 160 44 54 29 84 138
41 GENTIL ALEX LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 239 35 72 42 58 130
42 MILET FLAVIEN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 216 42 58 37 68 126
43 LORENT MELANIE UC SABOLIENNE FBE Benjamins F 72 03 72 184 259 37 68 45 52 120
44 CHANDELIER CHLOE UC SABOLIENNE FBE Benjamins F 72 03 72 184 210 45 52 40 62 114
45 GOUHIER ALICE LE MANS SARTHE VELO FBE Benjamins F 72 03 72 285 252 40 62 46 50 112
46 REPUSSARD ELODIE UC SABOLIENNE FBE Benjamins F 72 03 72 184 207 999 0 39 64 64
999 BOULIERE CORENTIN LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 324 999 0 999 0 0
Minimes
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 BEAUPERE WILLIAM DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 059 1 150 5 138 288
2 LEBOUCHER ADRIEN DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 023 2 147 4 141 288
3 ROPARS ALAN VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 063 5 138 2 147 285
4 PLANCHARD ALEXANDRE UNION CYCLISTE SUD 53 HMI Minimes H 53 03 53 271 045 8 129 6 135 264
5 LAUNAY JUSTIN SARTHE GASSEAU HMI Minimes H 72 03 72 291 010 9 126 8 129 255
6 TAUDON MALLAURY DURTAL VTT FMI Minimes F 49 03 49 530 009 3 144 16 110 254
7 BARRE ARNAUD VIBRAYE VELO SPORT HMI Minimes H 72 03 72 284 012 18 106 3 144 250
8 MIGNOT JULIEN DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 015 6 135 14 114 249
9 GUILLOUX TOM VC CHALLANDAIS HMI Minimes H 85 03 85 024 279 27 88 1 150 238
10 RAIMBAULT DENIS ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 174 12 118 12 118 236
11 RACINE ARNAUD CA EVRON HMI Minimes H 53 03 53 124 031 13 116 13 116 232
12 FETIVEAU CLEMENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HMI Minimes H 85 03 85 064 105 17 108 11 120 228
13 LAMBERT CLEMENT ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 059 11 120 19 104 224
14 BELLAYER TIPHANIE CA EVRON FMI Minimes F 53 03 53 124 053 15 112 15 112 224
15 GERARD SAMUEL PEDALE GUEMENEENNE HMI Minimes H 44   22 98 9 126 224
16 MOREAUD CEDRIC PEDALE GUEMENEENNE HMI Minimes H 44 03 44 051 100 25 92 7 132 224
17 PIVERT QUENTIN DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 024 14 114 18 106 220
18 BLANCHARD ALEXIS CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 043 16 110 17 108 218
19 PICARD VALENTIN VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 127 7 132 32 78 210
20 ROGER MORGAN CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 093 28 86 10 123 209
21 PECHEUL MARGOT ANGERS CYCLISME FMI Minimes F 49 03 49 251 085 10 123 30 82 205
22 ADAM MATHIEU EC MAYENNAISE HMI Minimes H 53 03 53 130 300 4 141 41 60 201
23 SOUPLET GUIREC ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 168 19 104 25 92 196
24 RUPPIN CONSTANT UC SABOLIENNE HMI Minimes H 72 03 72 184 264 24 94 20 102 196
25 BOUTEILLER PIERRE SV FONTENAISIENNE HMI Minimes H 85 03 85 038 092 30 82 21 100 182
26 JOUBERT DYLAN VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 045 34 74 22 98 172
27 TURLIER BASTIEN VIBRAYE VELO SPORT HMI Minimes H 72 03 72 284 052 21 100 36 70 170
28 HOUDIN CORALIE UNION CYCLISTE SUD 53 FMI Minimes F 53 03 53 271 157 35 72 23 96 168
29 ESNAULT QUENTIN VIBRAYE VELO SPORT HMI Minimes H 72 03 72 284 039 32 78 27 88 166
30 WAGNER LOGAN VS FERTOIS HMI Minimes H 72 03 72 192 044 29 84 35 72 156
31 VILFEU FLORYAN BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 047 33 76 31 80 156
32 BRANCHEREAU THERRY CS CHAMPAGNELAIS HMI Minimes H 85 03 85 021 168 26 90 39 64 154
33 FRYCZ FLORIAN LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 089 39 64 26 90 154
34 VOISIN MAUD VS CLISSONNAIS FMI Minimes F 44 03 44 037 219 23 96 43 56 152
35 PELLETIER LEO ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 224 20 102 50 42 144
36 CASSETARI ROMAIN AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HMI Minimes H 85 03 85 280 100 50 42 24 94 136
37 MARTINEAU FABIEN DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 063 31 80 44 54 134
38 LE CALVAR TITOUAN ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 254 46 50 29 84 134
39 EVRARD QUENTIN OLYMPIQUE BAUGEOIS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 056 037 47 48 28 86 134
40 AIRIEAU ANTOINE CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 018 44 54 34 74 128
41 JACQUET VILLENEUVE MAXIME ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 041 43 56 37 68 124
42 HUAULME CORENTIN EC MAYENNAISE HMI Minimes H 53 03 53 130 305 41 60 40 62 122
43 DUTEAU QUENTIN SV FONTENAISIENNE HMI Minimes H 85 03 85 038 143 48 46 33 76 122
44 ROINE ALEXANDRE BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 ??? 36 70 46 50 120
45 MERRER HUGO BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 019 38 66 45 52 118
46 CHESNAY CYRIL EC MAYENNAISE HMI Minimes H 53 03 53 130 094 42 58 42 58 116
47 HERCE BASTIEN LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 145 37 68 48 46 114
48 LE GUIADER PAUL ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 274 40 62 47 48 110
49 FOUQUERAY IGOR LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 024 49 44 38 66 110
50 HEULIN PIERRE ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 162 45 52 49 44 96
Cadets
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 COME QUENTIN CA EVRON HCA Cadets H 53 03 53 124 236 1 150 1 150 300
2 BIGNON WILLY DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 020 2 147 3 144 291
3 TREHU ALEXANDRE CA EVRON HCA Cadets H 53 03 53 124 191 4 141 4 141 282
4 MILET KEVIN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 201 7 132 6 135 267
5 PEAN THIBAULT DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 021 8 129 5 138 267
6 TAUDON FLORIAN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 011 5 138 9 126 264
7 RIVALIN MALVIN VC AIZENAY HCA Cadets H 85 03 85 083 115 6 135 10 123 258
8 COICAUD SEBASTIEN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 015 3 144 18 106 250
9 PEAN ROBIN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 012 12 118 7 132 250
10 HARDY JEAN BAPTISTE VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 193 11 120 8 129 249
11 PARIS VINCENT PEDALE GUEMENEENNE HCA Cadets H 44 03 44 051 111 10 123 13 116 239
12 BOURON MATHIEU VTT RIEZ OCEAN HCA Cadets H 85 03 85 551 016 25 92 2 147 239
13 DUPONT THIBAULT VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 130 13 116 12 118 234
14 STASZCYK OLIVIER LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 069 9 126 27 88 214
15 BOUVET QUENTIN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 037 20 102 15 112 214
16 POMMIER JULIEN LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 116 21 100 14 114 214
17 FAZILLEAU SAMUEL CHAUCHE VTT HCA Cadets H 85 03 85 293 088 17 108 19 104 212
18 DELARUE CHARLY VIBRAYE VELO SPORT HCA Cadets H 72 03 72 284 030 19 104 17 108 212
19 VOISIN RONAN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 199 27 88 11 120 208
20 VILMER JORDAN LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 189 15 112 25 92 204
21 GUERRIER CHARLY EC MAYENNAISE HCA Cadets H 53 03 53 130 311 14 114 28 86 200
22 COUVREUX CORENTIN LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 172 18 106 26 90 196
23 IDIER BRICE CHAUCHE VTT HCA Cadets H 85 03 85 293 058 22 98 23 96 194
24 BARRE DANGEL THOMAS VTT RIEZ OCEAN HCA Cadets H 85 03 85 551 008 26 90 20 102 192
25 ROPARS QUENTIN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 141 31 80 16 110 190
26 DELAVIGNE ANTOINE DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 013 16 110 35 72 182
27 TIRBOIS THOMAS SV FONTENAISIENNE HCA Cadets H 85 03 85 038 192 28 86 24 94 180
28 PARE JULIEN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 022 24 94 30 82 176
29 BRESSON QUENTIN LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 192 32 78 22 98 176
30 FORET ROMAIN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS HCA Cadets H 53 03 53 270 158 33 76 21 100 176
31 CHARTEAU JOSSELYN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 168 22 98 34 74 172
32 DAVENEL VIRGIL LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 027 30 82 29 84 166
33 BUCHON AURELIEN EC MAYENNAISE HCA Cadets H 53 03 53 130 318 29 84 32 78 162
34 GAUGAIN ERWAN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 056 34 74 31 80 154
35 BOSSE ALEXIS BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS HCA Cadets H 53 03 53 270 093 35 72 33 76 148
Challenge des clubs (1ère manche)
Pl.  NomClub Points acquis au cours
de la manche
0349530 DURTAL VTT 3 407
0353124 CA EVRON 2 166
0344037 VS CLISSONNAIS 2 106
0349251 ANGERS CYCLISME 1 253
0385551 VTT RIEZ OCEAN 1 084
0353271 UNION CYCLISTE SUD 53 852
0385038 SV FONTENAISIENNE 758
0372150 BRETTE SPORTIF 558
0372284 VIBRAYE VELO SPORT 520
0372184 UC SABOLIENNE 519
0385280 AIZENAY VELO TOUT TERRIEN 456
0372285 LE MANS SARTHE VELO 416
0349014 VELO CLUB LIONNAIS 294
0372192 VS FERTOIS 273
0385083 VC AIZENAY 258
0372291 SARTHE GASSEAU 255
0385024 VC CHALLANDAIS 238
0385021 CS CHAMPAGNELAIS 235
0385293 CHAUCHE VTT 234
0353130 EC MAYENNAISE 220
© 2009