TRJV 2008 MANCHE 4 CLISSON

Télécharger

TRJV 2008 - Pays de la Loire
Classement 4ème manche - Clisson - 25 mai 2008
 
Poussins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 FRADIN MATHIS VTT RIEZ OCEAN HPO Poussins H 85 03 85 551 051 1 150 1 150 300
2 OUVRARD SIMON VS CLISSONNAIS HPO Poussins H 44 03 44 037 087 2 147 3 144 291
3 RAVARY THEO CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 174 3 144 2 147 291
4 FOUQUENET AMANDINE UNION CYCLISTE SUD 53 FPO Poussins F 53 03 53 271 032 4 141 5 138 279
5 LEFEBVRE PIERRE CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 179 5 138 4 141 279
6 DUHAMEL THOMAS BRULON LOISIRS VTT NATURE HPO Poussins H 72   6 135 6 135 270
7 ESNAULT PAUL VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 072 7 132 8 129 261
8 LEGENDRE AMBRE DURTAL VTT FPO Poussins F 49 03 49 530 060 8 129 7 132 261
9 BIGOT EWAN ANGERS CYCLISME HPO Poussins H 49 03 49 251 292 9 126 9 126 252
Pupilles
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 LEBOUCHER ARTHUR DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 046 2 147 2 147 294
2 LOUINEAU NOAH VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 042 5 138 1 150 288
3 KOLLER LOUIS CS CHAMPAGNELAIS HPU Pupilles H 85 03 85 021 114 4 141 3 144 285
4 BONNAUDET NATHAN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 076 3 144 6 135 279
5 LIMOUSIN MAXIME VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 185 10 123 5 138 261
6 LEGENDRE CLAUDE JEREMY DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 043 1 150 17 108 258
7 WAGNER CODY VS FERTOIS HPU Pupilles H 72 03 72 192 158 6 135 12 118 253
8 GOHIER ANTOINE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 147 16 110 4 141 251
9 CHEVALIER CORENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 186 8 129 14 114 243
10 RAVARY AXEL CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 171 7 132 16 110 242
11 SENELLE QUENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 039 15 112 13 116 228
12 THOMAS LEO CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 162 17 108 11 120 228
13 VERNY FLORENTIN CS CHAMPAGNELAIS HPU Pupilles H 85 03 85 021 166 11 120 19 104 224
14 MORIN RENAN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 182 23 96 9 126 222
15 HEURTIN ARNAUD VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 070 22 98 10 123 221
16 BIGOT AXEL ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 184 27 88 7 132 220
17 MENOT IANIS ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 146 26 90 8 129 219
18 LABBE CLEMENT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 248 9 126 25 92 218
19 LEDEUIL VICTOR CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 141 19 104 15 112 216
20 BROCHARD KEVIN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 094 12 118 23 96 214
21 CHAMPION THOMAS VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 194 14 114 21 100 214
22 VILFEU ROMAIN BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 063 13 116 26 90 206
23 REDON BRICE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 173 20 102 20 102 204
24 CHAMPION JORDAN CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 259 18 106 24 94 200
25 ANGELVY THEO VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 217 25 92 18 106 198
26 DUBOIS ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 263 21 100 30 82 182
27 DUVALLET LUCAS VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 027 29 84 22 98 182
28 DUTEAU CAMILLE SV FONTENAISIENNE FPU Pupilles F 85 03 85 038 246 24 94 29 84 178
29 ROPARS ALEXANE VS CLISSONNAIS FPU Pupilles F 44 03 44 037 215 28 86 27 88 174
30 BOURGLAN ROMANE CA EVRON FPU Pupilles F 53 03 53 124 204 31 80 28 86 166
31 GROLLIER ESTELLE   FPU Pupilles F     30 82 31 80 162
32 BELLANGER LEAH VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 035 32 78 33 76 154
33 DELARUE AXELINE VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 022 33 76 34 74 150
34 JUILIEN GABRIEL DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 062 999 0 32 78 78
Benjamins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 CHEVALIER JEREMY VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 166 1 150 1 150 300
2 BARRE DANGEL MARTIN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 001 2 147 3 144 291
3 BAJEAT SVEN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 103 3 144 2 147 291
4 CONGNARD JULIEN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 007 5 138 7 132 270
5 VRIGNEAU NICOLAS AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 053 7 132 5 138 270
6 AUBRY RENALD BRETTE SPORTIF HBE Benjamins H 72 03 72 150 154 4 141 14 114 255
7 CHABOT REMI AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 045 6 135 13 116 251
8 SENELLE NATHAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 080 15 112 6 135 247
9 FAUQUE ROMAIN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 009 10 123 10 123 246
10 LOUINEAU PASCAL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 032 13 116 8 129 245
11 ALLIER JORDAN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 048 11 120 11 120 240
12 JOUBERT DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 044 14 114 9 126 240
13 CHAUVIN YOANN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 096 8 129 18 106 235
14 SOYER PAUL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 031 24 94 4 141 235
15 LORIEAU GUYLLIAN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 025 12 118 16 110 228
16 HAYAUX BAPTISTE VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 059 9 126 28 86 212
17 RAMPON SIMON CARQUEFOU BMX CLUB HBE Benjamins H 44 03 44 633 028 16 110 20 102 212
18 BESLIN LOGAN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 261 19 104 17 108 212
19 BOSSARD MARTIN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 029 22 98 15 112 210
20 BELLION JULIEN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 056 27 88 12 118 206
21 HOCDE CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 175 17 108 26 90 198
22 REGEREAU MARC ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 260 20 102 25 92 194
23 RICHARDS PATRICK SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 313 21 100 24 94 194
24 MILET FLAVIEN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 216 25 92 21 100 192
25 GASTINOIS ALEX VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 023 29 84 19 104 188
26 RICHARD UGO VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 046 30 82 22 98 180
27 BOUYER GREGOR ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 154 31 80 23 96 176
28 PAUMIER FLORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 265 18 106 37 68 174
29 DELAVIGNE CAMILLE DURTAL VTT FBE Benjamins F 49 03 49 530 038 26 90 29 84 174
30 BERRON CLEMENCE CA EVRON FBE Benjamins F 53 03 53 124 146 23 96 33 76 172
31 THOMAS NATHAN SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 084 28 86 34 74 160
32 AGIN CHARLY BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 061 33 76 31 80 156
33 HOUDIN CLOE UNION CYCLISTE SUD 53 FBE Benjamins F 53 03 53 271 160 37 68 27 88 156
34 PENISSON DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 052 35 72 30 82 154
35 DUHAMEL BAPTISTE BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 023 36 70 32 78 148
36 LANG LOUIS CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 065 32 78 40 62 140
37 AUGEREAU NATHAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 104 38 66 36 70 136
38 HOUDIN SIMON UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 242 34 74 41 60 134
39 GOUHIER ALICE LE MANS SARTHE VELO FBE Benjamins F 72 03 72 285 252 41 60 35 72 132
40 BOURGLAN MANON CA EVRON FBE Benjamins F 53 03 53 124 104 40 62 38 66 128
41 PLASSAIS GEOFFREY BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 042 39 64 42 58 122
42 IZOUGARHANE BILAL VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 122 42 58 39 64 122
Minimes
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 PLANCHARD ALEXANDRE UNION CYCLISTE SUD 53 HMI Minimes H 53 03 53 271 045 3 144 1 150 294
2 GUILLOUX TOM VC CHALLANDAIS HMI Minimes H 85 03 85 024 279 2 147 3 144 291
3 MOREAUD CEDRIC PEDALE GUEMENEENNE HMI Minimes H 44 03 44 051 100 4 141 6 135 276
4 LEBOUCHER ADRIEN DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 023 5 138 11 120 258
5 LAUNAY JUSTIN SARTHE GASSEAU HMI Minimes H 72 03 72 291 010 6 135 10 123 258
6 RAIMBAULT DENIS ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 174 9 126 9 126 252
7 PELLETIER LEO ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 224 19 104 2 147 251
8 RACINE ARNAUD CA EVRON HMI Minimes H 53 03 53 124 031 16 110 5 138 248
9 BOUTEILLER PIERRE SV FONTENAISIENNE HMI Minimes H 85 03 85 038 092 13 116 8 129 245
10 BEAUPERE WILLIAM DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 059 10 123 14 114 237
11 FETIVEAU CLEMENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HMI Minimes H 85 03 85 064 105 8 129 19 104 233
12 WAGNER LOGAN VS FERTOIS HMI Minimes H 72 03 72 192 044 14 114 12 118 232
13 ROUGER MARC SV FONTENAISIENNE HMI Minimes H 85 03 85 038 140 21 100 7 132 232
14 PICARD VALENTIN VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 127 26 90 4 141 231
15 COURTEL EMERIK VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 213 11 120 17 108 228
16 JOUBERT DYLAN VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 045 15 112 15 112 224
17 ROPARS ALAN VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 063 1 150 35 72 222
18 LAMBERT CLEMENT ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 059 12 118 20 102 220
19 ROGER MORGAN CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 093 20 102 16 110 212
20 BELLAYER TIPHANIE CA EVRON FMI Minimes F 53 03 53 124 053 23 96 13 116 212
21 FRYCZ FLORIAN LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 089 17 108 21 100 208
22 DRAPEAU JEREMY CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 032 18 106 25 92 198
23 BLANCHARD ALEXIS CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 043 31 80 18 106 186
24 PECHEUL MARGOT ANGERS CYCLISME FMI Minimes F 49 03 49 251 085 28 86 22 98 184
25 TAUDON MALLAURY DURTAL VTT FMI Minimes F 49 03 49 530 009 25 92 27 88 180
26 DUTEAU QUENTIN SV FONTENAISIENNE HMI Minimes H 85 03 85 038 143 24 94 30 82 176
27 CASSETARI ROMAIN AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HMI Minimes H 85 03 85 280 100 32 78 23 96 174
28 JACQUET VILLENEUVE MAXIME ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 041 29 84 28 86 170
29 HOUDIN CORALIE UNION CYCLISTE SUD 53 FMI Minimes F 53 03 53 271 157 27 88 31 80 168
30 EVRARD QUENTIN OLYMPIQUE BAUGEOIS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 056 037 22 98 37 68 166
31 VILFEU FLORYAN BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 047 30 82 29 84 166
32 FOUQUERAY IGOR LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 024 36 70 26 90 160
33 TURLIER BASTIEN VIBRAYE VELO SPORT HMI Minimes H 72 03 72 284 052 38 66 24 94 160
34 TANGUAY LEO LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 060 34 74 34 74 148
35 LE CALVAR TITOUAN ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 254 35 72 33 76 148
36 LETORT ARTHUR VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 221 39 64 32 78 142
37 ESNAULT QUENTIN VIBRAYE VELO SPORT HMI Minimes H 72 03 72 284 039 33 76 39 64 140
38 BARRE ARNAUD VIBRAYE VELO SPORT HMI Minimes H 72 03 72 284 012 7 132 999 0 132
39 BRANCHEREAU THERRY CS CHAMPAGNELAIS HMI Minimes H 85 03 85 021 168 37 68 41 60 128
40 AIRIEAU ANTOINE CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 018 43 56 36 70 126
41 VOISIN MAUD VS CLISSONNAIS FMI Minimes F 44 03 44 037 219 42 58 40 62 120
42 MERRER HUGO BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 019 44 54 38 66 120
43 BROCHARD ARNAUD CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 072 41 60 42 58 118
44 LECHAT KEVIN BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72   45 52 43 56 108
45 POUREAU THIBAUT VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 191 40 62 999 0 62
Cadets
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 ROUGET CLEMENT VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 145 2 147 3 144 291
2 COME QUENTIN CA EVRON HCA Cadets H 53 03 53 124 236 1 150 5 138 288
3 BOURON MATHIEU VTT RIEZ OCEAN HCA Cadets H 85 03 85 551 016 3 144 4 141 285
4 GAUCHER VALENTIN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 136 7 132 1 150 282
5 TAUDON FLORIAN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 011 11 120 2 147 267
6 BIGNON WILLY DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 020 8 129 7 132 261
7 DUPONT THIBAULT VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 130 4 141 15 112 253
8 TREHU ALEXANDRE CA EVRON HCA Cadets H 53 03 53 124 191 10 123 9 126 249
9 DELAVIGNE ANTOINE DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 013 5 138 19 104 242
10 RIVALIN MALVIN VC AIZENAY HCA Cadets H 85 03 85 083 115 9 126 14 114 240
11 PARIS VINCENT PEDALE GUEMENEENNE HCA Cadets H 44 03 44 051 111 6 135 20 102 237
12 BOUVET QUENTIN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 037 19 104 8 129 233
13 BARRE DANGEL THOMAS VTT RIEZ OCEAN HCA Cadets H 85 03 85 551 008 22 98 6 135 233
14 FAZILLEAU SAMUEL CHAUCHE VTT HCA Cadets H 85 03 85 293 088 16 110 11 120 230
15 ROPARS QUENTIN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 141 18 106 12 118 224
16 RAMPON TONY CARQUEFOU BMX CLUB HCA Cadets H 44 03 44 633 080 14 114 17 108 222
17 VOISIN RONAN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 199 13 116 23 96 212
18 IDIER BRICE CHAUCHE VTT HCA Cadets H 85 03 85 293 058 29 84 10 123 207
19 MILET KEVIN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 201 15 112 25 92 204
20 DELARUE CHARLY VIBRAYE VELO SPORT HCA Cadets H 72 03 72 284 030 24 94 16 110 204
21 PARE JULIEN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 022 28 86 13 116 202
22 COICAUD SEBASTIEN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 015 21 100 22 98 198
23 TIRBOIS THOMAS SV FONTENAISIENNE HCA Cadets H 85 03 85 038 192 20 102 24 94 196
24 PEAN ROBIN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 012 23 96 21 100 196
25 VILMER JORDAN LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 189 26 90 18 106 196
26 HARDY JEAN BAPTISTE VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 193 12 118 33 76 194
27 BRUHAY FLAVIEN US ST HERBLAIN HCA Cadets H 44 03 44 001 194 17 108 34 74 182
28 BROCHOIRE LUCIEN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 164 27 88 27 88 176
29 PHILIPOT ROMAIN ANGERS CYCLISME HCA Cadets H 49 03 49 251 102 25 92 30 82 174
30 DAVENEL VIRGIL LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 027 30 82 26 90 172
31 COUVREUX CORENTIN LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 172 31 80 29 84 164
32 DOUILLARD CELINE CHAUCHE VTT FCA Cadets F 85 03 85 293 019 33 76 28 86 162
33 CHARTEAU JOSSELYN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 168 32 78 31 80 158
34 STASZCYK OLIVIER LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 069 34 74 32 78 152
Challenge des clubs (4ème manche)
Pl.  NomClub Points acquis au cours
de la manche
1 DURTAL VTT 2 702
2 CA EVRON 2 526
3 VS CLISSONNAIS 2 462
4 ANGERS CYCLISME 1 476
5 VTT RIEZ OCEAN 1 409
6 UNION CYCLISTE SUD 53 897
7 AIZENAY VELO TOUT TERRIEN 521
8 CHAUCHE VTT 441
9 SV FONTENAISIENNE 423
10 VIBRAYE VELO SPORT 415
11 VC CHALLANDAIS 291
12 CS CHAMPAGNELAIS 285
13 PEDALE GUEMENEENNE 276
14 SARTHE GASSEAU 258
15 BRETTE SPORTIF 255
16 VS FERTOIS 253
17 VC AIZENAY 240
18 LE MANS SARTHE VELO 132
© 2009