TRJV 2008 MANCHE 4 CLISSON

Télécharger

TRJV 2008 - Pays de la Loire
Classement 4ème manche - Clisson - 25 mai 2008
 
Poussins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 FRADIN MATHIS VTT RIEZ OCEAN HPO Poussins H 85 03 85 551 051 1 150 1 150 300
2 OUVRARD SIMON VS CLISSONNAIS HPO Poussins H 44 03 44 037 087 2 147 3 144 291
3 RAVARY THEO CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 174 3 144 2 147 291
4 FOUQUENET AMANDINE UNION CYCLISTE SUD 53 FPO Poussins F 53 03 53 271 032 4 141 5 138 279
5 LEFEBVRE PIERRE CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 179 5 138 4 141 279
6 DUHAMEL THOMAS BRULON LOISIRS VTT NATURE HPO Poussins H 72   6 135 6 135 270
7 ESNAULT PAUL VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 072 7 132 8 129 261
8 LEGENDRE AMBRE DURTAL VTT FPO Poussins F 49 03 49 530 060 8 129 7 132 261
9 BIGOT EWAN ANGERS CYCLISME HPO Poussins H 49 03 49 251 292 9 126 9 126 252
Pupilles
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 LEBOUCHER ARTHUR DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 046 2 147 2 147 294
2 LOUINEAU NOAH VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 042 5 138 1 150 288
3 KOLLER LOUIS CS CHAMPAGNELAIS HPU Pupilles H 85 03 85 021 114 4 141 3 144 285
4 BONNAUDET NATHAN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 076 3 144 6 135 279
5 LIMOUSIN MAXIME VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 185 10 123 5 138 261
6 LEGENDRE CLAUDE JEREMY DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 043 1 150 17 108 258
7 WAGNER CODY VS FERTOIS HPU Pupilles H 72 03 72 192 158 6 135 12 118 253
8 GOHIER ANTOINE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 147 16 110 4 141 251
9 CHEVALIER CORENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 186 8 129 14 114 243
10 RAVARY AXEL CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 171 7 132 16 110 242
11 SENELLE QUENTIN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 039 15 112 13 116 228
12 THOMAS LEO CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 162 17 108 11 120 228
13 VERNY FLORENTIN CS CHAMPAGNELAIS HPU Pupilles H 85 03 85 021 166 11 120 19 104 224
14 MORIN RENAN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 182 23 96 9 126 222
15 HEURTIN ARNAUD VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 070 22 98 10 123 221
16 BIGOT AXEL ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 184 27 88 7 132 220
17 MENOT IANIS ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 146 26 90 8 129 219
18 LABBE CLEMENT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 248 9 126 25 92 218
19 LEDEUIL VICTOR CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 141 19 104 15 112 216
20 BROCHARD KEVIN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 094 12 118 23 96 214
21 CHAMPION THOMAS VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 194 14 114 21 100 214
22 VILFEU ROMAIN BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 063 13 116 26 90 206
23 REDON BRICE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 173 20 102 20 102 204
24 CHAMPION JORDAN CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 259 18 106 24 94 200
25 ANGELVY THEO VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 217 25 92 18 106 198
26 DUBOIS ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 263 21 100 30 82 182
27 DUVALLET LUCAS VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 027 29 84 22 98 182
28 DUTEAU CAMILLE SV FONTENAISIENNE FPU Pupilles F 85 03 85 038 246 24 94 29 84 178
29 ROPARS ALEXANE VS CLISSONNAIS FPU Pupilles F 44 03 44 037 215 28 86 27 88 174
30 BOURGLAN ROMANE CA EVRON FPU Pupilles F 53 03 53 124 204 31 80 28 86 166
31 GROLLIER ESTELLE   FPU Pupilles F     30 82 31 80 162
32 BELLANGER LEAH VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 035 32 78 33 76 154
33 DELARUE AXELINE VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 022 33 76 34 74 150
34 JUILIEN GABRIEL DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 062 999 0 32 78 78
Benjamins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 CHEVALIER JEREMY VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 166 1 150 1 150 300
2 BARRE DANGEL MARTIN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 001 2 147 3 144 291
3 BAJEAT SVEN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 103 3 144 2 147 291
4 CONGNARD JULIEN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 007 5 138 7 132 270
5 VRIGNEAU NICOLAS AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 053 7 132 5 138 270
6 AUBRY RENALD BRETTE SPORTIF HBE Benjamins H 72 03 72 150 154 4 141 14 114 255
7 CHABOT REMI AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 045 6 135 13 116 251
8 SENELLE NATHAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 080 15 112 6 135 247
9 FAUQUE ROMAIN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 009 10 123 10 123 246
10 LOUINEAU PASCAL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 032 13 116 8 129 245
11 ALLIER JORDAN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 048 11 120 11 120 240
12 JOUBERT DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 044 14 114 9 126 240
13 CHAUVIN YOANN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 096 8 129 18 106 235
14 SOYER PAUL VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 031 24 94 4 141 235
15 LORIEAU GUYLLIAN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 025 12 118 16 110 228
16 HAYAUX BAPTISTE VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 059 9 126 28 86 212
17 RAMPON SIMON CARQUEFOU BMX CLUB HBE Benjamins H 44 03 44 633 028 16 110 20 102 212
18 BESLIN LOGAN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 261 19 104 17 108 212
19 BOSSARD MARTIN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 029 22 98 15 112 210
20 BELLION JULIEN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 056 27 88 12 118 206
21 HOCDE CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 175 17 108 26 90 198
22 REGEREAU MARC ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 260 20 102 25 92 194
23 RICHARDS PATRICK SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 313 21 100 24 94 194
24 MILET FLAVIEN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 216 25 92 21 100 192
25 GASTINOIS ALEX VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 023 29 84 19 104 188
26 RICHARD UGO VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 046 30 82 22 98 180
27 BOUYER GREGOR ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 154 31 80 23 96 176
28 PAUMIER FLORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 265 18 106 37 68 174
29 DELAVIGNE CAMILLE DURTAL VTT FBE Benjamins F 49 03 49 530 038 26 90 29 84 174
30 BERRON CLEMENCE CA EVRON FBE Benjamins F 53 03 53 124 146 23 96 33 76 172
31 THOMAS NATHAN SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 084 28 86 34 74 160
32 AGIN CHARLY BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 061 33 76 31 80 156
33 HOUDIN CLOE UNION CYCLISTE SUD 53 FBE Benjamins F 53 03 53 271 160 37 68 27 88 156
34 PENISSON DORIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 052 35 72 30 82 154
35 DUHAMEL BAPTISTE BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 023 36 70 32 78 148
36 LANG LOUIS CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 065 32 78 40 62 140
37 AUGEREAU NATHAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 104 38 66 36 70 136
38 HOUDIN SIMON UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 242 34 74 41 60 134
39 GOUHIER ALICE LE MANS SARTHE VELO FBE Benjamins F 72 03 72 285 252 41 60 35 72 132
40 BOURGLAN MANON CA EVRON FBE Benjamins F 53 03 53 124 104 40 62 38 66 128
41 PLASSAIS GEOFFREY BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 042 39 64 42 58 122
42 IZOUGARHANE BILAL VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 122 42 58 39 64 122
Minimes
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 PLANCHARD ALEXANDRE UNION CYCLISTE SUD 53 HMI Minimes H 53